přihlásit
  verze 1.5    
přihlásit se do systému
p. objekt kód kategorie plocha (m2) balkon (m2) zahrada (m2) předzahrádka (m2) cena bytu stav DPH
 1  Slunne vrchy, 1. patro, 1 A-1-1 2+kk 49,20 --- --- --- 1 896 200 Kč prodáno 5 %
 2  Slunne vrchy, 1. patro, 2 A-1-2 3+kk 64,30 4,50 --- --- 2 352 000 Kč prodáno 5 %
 3  Slunne vrchy, 1. patro, 3 A-1-3 2+1 51,50 --- --- --- 1 689 200 Kč prodáno 5 %
 4  Slunne vrchy, 1. patro, 4 A-1-4 2+kk 44,80 --- --- 8,70 2 017 400 Kč prodáno 5 %
 5  Slunne vrchy, 1. patro, 15 B-1-15 NEBYT 42,00 --- --- --- 1 444 800 Kč prodáno 19 %
 6  Slunne vrchy, 1. patro, 16 B-1-16 2+kk 44,60 --- --- --- 1 561 000 Kč prodáno 5 %
 7  Slunne vrchy, 1. patro, 17 B-1-17 3+1 62,60 --- --- --- 2 034 500 Kč prodáno 5 %
 8  Slunne vrchy, 1. patro, 18 B-1-18 1+kk 31,50 --- --- --- 1 042 700 Kč prodáno 5 %
 9  Slunne vrchy, 2. patro, 5 A-2-5 4+kk 72,10 --- --- --- 3 965 500 Kč prodáno 5 %
 10  Slunne vrchy, 2. patro, 6 A-2-6 3+1 55,00 3,90 17,60 --- 2 381 100 Kč prodáno 5 %
 11  Slunne vrchy, 2. patro, 7 A-2-7 1+kk 29,10 --- --- --- 975 000 Kč prodáno 5 %
 12  Slunne vrchy, 2. patro, 8 A-2-8 NEBYT 51,00 --- --- --- 1 652 400 Kč prodáno 19 %
 13  Slunne vrchy, 2. patro, 19 B-2-19 2+kk 39,80 --- --- --- 1 257 700 Kč prodáno 5 %
 14  Slunne vrchy, 2. patro, 20 B-2-20 3+kk 48,30 --- --- --- 1 584 300 Kč prodáno 5 %
 15  Slunne vrchy, 2. patro, 21 B-2-21 1+kk 29,50 --- --- --- 949 900 Kč prodáno 5 %
 16  Slunne vrchy, 2. patro, 22 B-2-22 2+kk 41,10 --- --- --- 1 533 100 Kč k dispozici 5 %
 17  Slunne vrchy, 3. patro, 10 A-3-10 2+kk 38,20 4,10 --- --- 1 373 400 Kč prodáno 5 %
 18  Slunne vrchy, 3. patro, 11 A-3-11 1+1 35,70 --- --- --- 1 135 300 Kč prodáno 5 %
 19  Slunne vrchy, 3. patro, 12 A-3-12 1+kk 31,00 --- --- --- 1 097 400 Kč k dispozici 5 %
 20  Slunne vrchy, 3. patro, 9 A-3-9 4+kk 75,60 --- --- --- 3 757 400 Kč prodáno 5 %
 21  Slunne vrchy, 3. patro, 23 B-3-23 2+kk 39,80 --- --- --- 1 257 700 Kč k dispozici 5 %
 22  Slunne vrchy, 3. patro, 24 B-3-24 3+kk 48,30 --- --- --- 1 584 300 Kč prodáno 5 %
 23  Slunne vrchy, 3. patro, 25 B-3-25 1+kk 29,50 --- --- --- 949 900 Kč prodáno 5 %
 24  Slunne vrchy, 3. patro, 26 B-3-26 2+kk 41,10 --- --- --- 1 533 100 Kč prodáno 5 %
 25  Slunne vrchy, 4. patro, 13 A-4-13 3+kk 48,30 --- --- 5,90 1 835 200 Kč prodáno 5 %
 26  Slunne vrchy, 4. patro, 14 A-4-14 4+kk 59,80 --- 12,80 --- 2 911 300 Kč prodáno 5 %
 27  Slunne vrchy, 4. patro, 27 B-4-27 2+kk 39,80 --- --- --- 1 257 700 Kč bookováno 5 %
 28  Slunne vrchy, 4. patro, 28 B-4-28 3+kk 48,30 --- --- --- 1 584 300 Kč prodáno 5 %
 29  Slunne vrchy, 4. patro, 29 B-4-29 1+kk 29,50 --- --- --- 949 900 Kč prodáno 5 %
 30  Slunne vrchy, 4. patro, 30 B-4-30 2+kk 41,10 --- --- --- 1 533 100 Kč prodáno 5 %
zobrazuji 1 až 30 ( celkem 160 )
Stránka: 1 2 3 4 5 6 (nastavení)